Đi đôi với các loại ống nhựa là các loại phụ kiện ống nhựa như van nhựa. Một trong những loại van nhựa chất lượng cao có mặt tại rất nhiều công trình lớn nhỏ trên toàn quốc đó là van TaiJaan. Cùng Vật Tư 365 đi tìm hiểu các dòng sản phẩm của Van PVC và bảng giá van TaiJaan trong bài viết dưới đây nhé!
Giới thiệu về Công ty nhựa Taijaan
Công ty nhựa TaiJaan (Việt Nam) được thành lập và hoạt động từ tháng 6/2004. Đây là công ty chuyên sản xuất các sản phẩm van khóa nhựa và các loại phụ kiện vật tư cho ngành cấp thoát nước đạt tiêu chuẩn hàng đầu Việt Nam.
Ngoài cái tên van Taijaan thì người tiêu dùng từ lâu đã đặt cho nhãn hiệu này một cái tên gần gũi là “van con ngựa” như logo của hãng.
Thương hiệu van TaiJaan
Để hòa nhập với sự phát triển của nền kính tế trong nước thế giới, cũng như tính cạnh tranh ngày càng cao của các sản phẩm đang có trên thị trường, công ty đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại cùng với cách quản lý chuyên nghiệp, đội ngũ kỹ thuật lành nghề được đào tạo bài bản, TaiJaan luôn mang đến những sản phẩm chất lượng cao với hệ thống kênh phân phối trải rộng trong và ngoài nước, tiến độ giao hàng đảm bảo, giá thành hợp lý nhầm đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng.
Thế mạnh làm nên thương hiệu của công ty chính là:
- Sự chuyên môn hóa trong từng bộ phận
- Tinh thần trách nhiệm cao
- Tạo nên những sản phẩm hoàn thiện đến từng chi tiết nhỏ nhất
Ngoài ra các bộ phận thường xuyên trao đổi công việc, chia sẻ những khó khăn sáng kiến để xây dựng nên một TaiJaan năng động, sáng tạo, chuyên nghiệp hơn trong từng sản phẩm mang thương hiệu Tai Jaan cũng như các dịch vụ sau bán hàng trong từng sản phẩm mà công ty cung cấp.
Bảng báo giá van TaiJaan 2023 chi tiết, chiết khấu cao
Cùng theo dõi chi tiết bảng giá van Taijaan ngay bên dưới!

STT | Tên sản phẩm | Mã sản phẩm | Quy cách inch | Quy cách mm | Đơn giá/ sản phẩm | Số lượng (cái/thùng) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Van PVC - tay cam | AB1104 | 1/2" | 21 | 15,800 | 150 |
2 | Van PVC - tay cam | AB1106 | 3/4" | 27 | 20,700 | 120 |
3 | Van PVC - tay cam | AB1110 | 1" | 34 | 29,500 | 75 |
4 | Van PVC - tay cam | AB1112 | 1 1/4" | 42 | 44,200 | 36 |
5 | Van PVC - tay cam | AB1115 | 1 1/2" | 49 | 66,800 | 36 |
6 | Van PVC - tay cam | AB1120 | 2" | 60 | 87,400 | 24 |
7 | Van PVC - tay cam Kích thước lớn | AGB1125 | 2 1/2" | 75 | 368,200 | 8 |
8 | Van PVC - tay cam Kích thước lớn | AGB1125 | 2 1/2" | 76 | 368,200 | 8 |
9 | Van PVC - tay cam Kích thước lớn | AGB1130 | 3" | 89 | 520,400 | 8 |
10 | Van PVC - tay cam Kích thước lớn | AGB1130 | 3" | 90 | 520,400 | 8 |
11 | Van PVC tay cam - Răng | AB1104-R | 1/2" | 21 | 17,700 | 150 |
12 | Van PVC tay cam - Răng | AB1106-R | 3/4" | 27 | 24,200 | 120 |
13 | Van PVC tay cam - Răng | AB1110-R | 1" | 34 | 34,200 | 75 |
14 | Van PVC tay cam - Răng | AB1112-R | 1 1/4" | 42 | 52,700 | 36 |
15 | Van PVC tay cam - Răng | AB1115-R | 1 1/2" | 49 | 76,600 | 36 |
16 | Van PVC tay cam - Răng | AB1120-R | 2" | 60 | 101,200 | 24 |
17 | Van PVC - tay trắng | AF1104 | 1/2" | 21 | 16,700 | 150 |
18 | Van PVC - tay trắng | AF1106 | 3/4" | 27 | 21,600 | 120 |
19 | Van PVC - tay trắng | AF1110 | 1" | 34 | 31,000 | 75 |
20 | Van PVC - tay trắng | AF1112 | 1 1/4" | 42 | 47,700 | 36 |
21 | Van PVC - tay trắng | AF1115 | 1 1/2" | 49 | 70,700 | 36 |
22 | Van PVC - tay trắng | AF1120 | 2" | 60 | 92,800 | 24 |
23 | Van PVC tay trắng | AF1125 | 2 1/2" | 75 | 274,000 | 8 |
24 | Van PVC tay trắng | AF1125 | 2 1/2" | 76 | 274,000 | 8 |
25 | Van PVC tay trắng | AF1130 | 3" | 89 | 329,000 | 8 |
26 | Van PVC tay trắng | AF1130 | 3" | 90 | 329,000 | 8 |
27 | Van PVC tay trắng | AF1140 | 4" | 110 | 604,000 | 6 |
28 | Van PVC tay trắng | AF1140 | 4" | 114 | 604,000 | 6 |
29 | Van PVC tay trắng | AF1150 | 5" | 140 | 834,600 | 4 |
30 | Van PVC tay trắng | AF1160-BN | 6" | 160 | 2,013,000 | 1 |
31 | Van PVC tay trắng | AF1160-BS | 6" | 168 | 2,013,000 | 1 |
32 | Van PVC tay đỏ nhỏ | AG1104 | 1/2" | 21 | 16,700 | 150 |
33 | Van PVC tay đỏ nhỏ | AG1106 | 3/4" | 27 | 21,600 | 120 |
34 | Van PVC tay đỏ nhỏ | AG1110 | 1" | 34 | 31,000 | 75 |
35 | Van PVC tay đỏ nhỏ | AG1112 | 1 1/4" | 42 | 47,700 | 36 |
36 | Van PVC tay đỏ nhỏ | AG1115 | 1 1/2" | 49 | 70,700 | 36 |
37 | Van PVC tay đỏ nhỏ | AG1120 | 2" | 60 | 92,800 | 24 |
38 | Van PVC tay đỏ lớn | AG1125 | 2 1/2" | 75 | 274,000 | 8 |
39 | Van PVC tay đỏ lớn | AG1125 | 2 1/2" | 76 | 274,000 | 8 |
40 | Van PVC tay đỏ lớn | AG1130 | 3" | 89 | 329,000 | 8 |
41 | Van PVC tay đỏ lớn | AG1130 | 3" | 90 | 329,000 | 8 |
42 | Van PVC tay đỏ lớn | AG1140 | 4" | 110 | 604,000 | 6 |
43 | Van PVC tay đỏ lớn | AG1140 | 4" | 114 | 604,000 | 6 |
44 | Van PVC tay đỏ lớn | AG1150 | 5" | 140 | 835,000 | 4 |
45 | Van PVC tay đỏ lớn | AG1160-BN | 6" | 160 | 2,103,000 | 1 |
46 | Van PVC tay đỏ lớn | AG1160-BS | 6" | 168 | 2,103,000 | 1 |
47 | Van PVC tay đỏ - Răng | AG1104-R | 1/2" | 21 | 19,200 | 150 |
48 | Van PVC tay đỏ - Răng | AG1106-R | 3/4" | 27 | 25,400 | 120 |
49 | Van PVC tay đỏ - Răng | AG1110-R | 1" | 34 | 36,200 | 75 |
50 | Van PVC tay đỏ - Răng | AG1112-R | 1 1/4" | 42 | 55,800 | 36 |
51 | Van PVC tay đỏ - Răng | AG1115-R | 1 1/2" | 49 | 80,200 | 36 |
52 | Van PVC tay đỏ - Răng | AG1120-R | 2" | 60 | 106,000 | 24 |
53 | Van PVC tay Inox - Cầu xi | BX2104 | 1/2" | 21 | 45,655 | 150 |
54 | Van PVC tay Inox - Cầu xi | BX2106 | 3/4" | 27 | 54,500 | 126 |
55 | Van PVC tay Inox - Cầu xi | BX2110 | 1" | 34 | 69,300 | 80 |
56 | Van PVC tay Inox - Cầu xi | BX2112 | 1 1/4" | 42 | 153,200 | 36 |
57 | Van PVC tay Inox - Cầu xi | BX2115 | 1 1/2" | 49 | 165,000 | 36 |
58 | Van PVC tay Inox - Cầu xi | BX2120 | 2" | 60 | 237,600 | 16 |
59 | Van PVC tay Inox - Cầu xi | BX2130 | 3" | 90 | 731,500 | 8 |
60 | Van PVC tay Inox - Cầu xi - Răng | BX2104-R | 1/2" | 21 | 50,100 | 150 |
61 | Van PVC tay Inox - Cầu xi - Răng | BX2106-R | 3/4" | 27 | 60,400 | 126 |
62 | Van PVC tay Inox - Cầu xi - Răng | BX2110-R | 1" | 34 | 79,600 | 80 |
63 | Van PVC tay Inox - Cầu xi - Răng | BX2112-R | 1 1/4" | 42 | 169,900 | 36 |
64 | Van PVC tay Inox - Cầu xi - Răng | BX2115-R | 1 1/2" | 49 | 185,600 | 36 |
65 | Van PVC tay Inox - Cầu xi - Răng | BX2120-R | 2" | 60 | 262,200 | 16 |
66 | Van Co PVC tay Inox - Cầu xi | CX2104 | 1/2" | 21 | 52,900 | 150 |
67 | Van Co PVC tay Inox - Cầu xi | CX2106 | 3/4" | 27 | 61500 | 00120 |
68 | Van Co PVC tay Inox - Cầu xi | CX2110 | 1" | 34 | 81,700 | 75 |
69 | Van PVC tay Inox - Cầu xi - Răng ngoài | GX2104 | 1/2" | 21 | 49,800 | 150 |
70 | Van PVC tay Inox - Cầu xi - Răng ngoài | GX2106 | 3/4" | 27 | 59,700 | 100 |
71 | Van PVC tay Inox - Cầu xi - Răng ngoài | GX2110 | 1" | 34 | 77,400 | 80 |
72 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa | BF2104 | 1/2" | 21 | 44,000 | 150 |
73 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa | BF2106 | 3/4" | 27 | 51,500 | 126 |
74 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa | BF2110 | 1" | 34 | 66,000 | 80 |
75 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa | BF2112 | 1 1/4" | 42 | 142,400 | 36 |
76 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa | BF2115 | 1 1/2" | 49 | 153,200 | 36 |
77 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa | BF2120 | 2" | 60 | 209,200 | 16 |
78 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa - Răng | BF2104-R | 1/2" | 21 | 47,700 | 150 |
79 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa - Răng | BF2106-R | 3/4" | 27 | 56,200 | 126 |
80 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa - Răng | BF2110-R | 1" | 34 | 75,200 | 80 |
81 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa - Răng | BF2112-R | 1 1/4" | 42 | 155,200 | 36 |
82 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa - Răng | BF2115-R | 1 1/2" | 49 | 168,900 | 36 |
83 | Van PVC tay Inox - Cầu nhựa - Răng | BF2120-R | 2" | 60 | 238,600 | 16 |
84 | Van PVC tay Inox - Cầu Inox | BI2204 | 1/2" | 21 | 47,900 | 150 |
85 | Van PVC tay Inox - Cầu Inox | BI2206 | 3/4" | 27 | 57,800 | 126 |
86 | Van PVC tay Inox - Cầu Inox | BI2210 | 1" | 34 | 75,000 | 80 |
87 | Van PVC tay Inox - Cầu Inox | BI2212 | 1 1/4" | 42 | 159,100 | 36 |
88 | Van PVC tay Inox - Cầu Inox | BI2215 | 1 1/2" | 49 | 176,800 | 36 |
89 | Van PVC tay Inox - Cầu Inox | BI2220 | 2" | 60 | 255,300 | 16 |
90 | Luppe Giếng | ES1104 | 1/2" | 21 | 13,800 | 300 |
91 | Luppe Giếng | ES1106 | 3/4" | 27 | 15,000 | 300 |
92 | Luppe Giếng | ES1110 | 1" | 34 | 20,700 | 300 |
93 | Luppe Giếng | E1106 | 3/4" | 27 | 19,500 | 120 |
94 | Luppe Giếng | E1110 | 1" | 34 | 27,200 | 120 |
95 | Luppe Giếng | E1112 | 1 1/4" | 42 | 38,900 | 120 |
96 | Luppe Giếng | E1115 | 1 1/2" | 49 | 52,000 | 48 |
97 | Luppe Giếng | E1120 | 2" | 60 | 62,700 | 48 |
98 | Luppe Giếng | E1125 | 2 1/2" | 75 | 270,000 | 24 |
99 | Luppe Giếng | E1125 | 2 1/2" | 76 | 270,000 | 24 |
100 | Luppe Giếng | E1130 | 3" | 89 | 358,400 | 18 |
101 | Luppe Giếng | E1130 | 3" | 90 | 358,400 | 18 |
102 | Luppe Giếng | E1140 | 4" | 110 | 554,800 | 6 |
103 | Luppe Giếng | E1140 | 4" | 114 | 554,800 | 6 |
104 | Luppe Giếng | E1150 | 5" | 140 | 1,954,000 | 4 |
105 | Luppe Một Chiều | D1104 | 1/2" | 21 | 23,400 | 104 |
106 | Luppe Một Chiều | D1106 | 3/4" | 27 | 25,800 | 80 |
107 | Luppe Một Chiều | D1110 | 1" | 34 | 31,500 | 48 |
108 | Luppe Một Chiều | D1112 | 1 1/4" | 42 | 45,200 | 30 |
109 | Luppe Một Chiều | D1115 | 1 1/2" | 49 | 63,100 | 22 |
110 | Luppe Một Chiều | D1120 | 2" | 60 | 83,000 | 15 |
111 | Luppe Một Chiều | D1125 | 2 1/2" | 75 | 257,300 | 24 |
112 | Luppe Một Chiều | D1125 | 2 1/2" | 76 | 257,300 | 24 |
113 | Luppe Một Chiều | D1130 | 3" | 89 | 339,800 | 18 |
114 | Luppe Một Chiều | D1130 | 3" | 90 | 339,800 | 18 |
115 | Luppe Ốc | I1106 | 3/4" | 27 | 15,800 | 90 |
116 | Luppe Ốc | I1110 | 1" | 34 | 21,600 | 90 |
117 | Luppe Ốc | I1112 | 1 1/4" | 42 | 31,300 | 50 |
118 | Luppe Ốc | I1115 | 1 1/2" | 49 | 51,800 | 40 |
119 | Luppe Ốc | I1120 | 2" | 60 | 67,800 | 32 |
120 | Luppe Ốc | I1125 | 2 1/2" | 75 | 273,000 | 18 |
121 | Luppe Ốc | I1125 | 2 1/2" | 76 | 273,000 | 18 |
122 | Luppe Ốc | I1130 | 3" | 89 | 373,100 | 12 |
123 | Luppe Ốc | I1130 | 3" | 90 | 373,100 | 12 |
124 | Luppe Ốc | I1140 | 4" | 110 | 549,900 | 8 |
125 | Luppe Ốc | I1140 | 4" | 114 | 549,900 | 8 |
126 | Luppe Ốc | I1150 | 5" | 140 | 2,062,000 | 4 |
127 | Rắc co | F1104 | 1/2" | 21 | 13,000 | 240 |
128 | Rắc co | F1106 | 3/4" | 27 | 15,700 | 200 |
129 | Rắc co | F1110 | 1" | 34 | 22,800 | 120 |
130 | Rắc co | F1112 | 1 1/4" | 42 | 31,500 | 96 |
131 | Rắc co | F1115 | 1 1/2" | 49 | 45,700 | 45 |
132 | Rắc co | F1120 | 2" | 60 | 63,900 | 45 |
133 | Rắc co | F1125 | 2 1/2" | 75 | 184,600 | 24 |
134 | Rắc co | F1125 | 2 1/2" | 76 | 184,600 | 24 |
135 | Rắc co | F1130 | 3" | 89 | 228,800 | 12 |
136 | Rắc co | F1130 | 3" | 90 | 228,800 | 12 |
137 | Rắc co | F1140 | 4" | 110 | 397,700 | 12 |
138 | Rắc co | F1140 | 4" | 114 | 397,700 | 12 |
139 | Rắc co | I1215 | 1 1/2" | 49-42 | 57,600 | 50 |
140 | Luppe Ốc Giảm | I1215 | 1 1/4" | 49-42 | 57,600 | 50 |
141 | Luppe Ốc Giảm | I1520 | 2" | 60-49 | 76,600 | 32 |
142 | Luppe Ốc Giảm | I1520 | 1 1/2" | 60-49 | 76,600 | 32 |
143 | Đầu nối thông sàn | JA15 | 1 1/2" | 49 | 15,800 | 30/ 1 bao |
144 | Đầu nối thông sàn | JA20 | 2" | 60 | 21,600 | 25/ 1 bao |
145 | Đầu nối thông sàn | JA30 | 3" | 90 | 37,400 | 20/ 1 bao |
146 | Đầu nối thông sàn | JA40 | 4" | 114 | 41,300 | 15/ 1 bao |
147 | Dụng cụ tháo lắp đa năng | NA001 | Ốc 23 | 60,400 | 35 | |
148 | Dụng cụ tháo lắp đa năng | NA001 | Ốc 27 | 60,400 | 35 | |
149 | Mặt Bích | HA04 | 1/2" | 21 | 25,200 | 70/ 1 bao |
150 | Mặt Bích | HA06 | 3/4" | 27 | 27,000 | 70/ 1 bao |
151 | Mặt Bích | HA10 | 1" | 34 | 51,600 | 50/ 1 bao |
152 | Mặt Bích | HA12 | 1 1/4" | 42 | 59,500 | 40/ 1 bao |
153 | Mặt Bích | HA15 | 1 1/2" | 49 | 64,800 | 40/ 1 bao |
154 | Mặt Bích | HA20 | 2" | 60 | 80,800 | 24/ 1 bao |
155 | Mặt Bích | HA25-T | 2 1/2" | 75 | 114,900 | 18/ 1 bao |
156 | Mặt Bích | HA25-S | 2 1/2" | 76 | 133,600 | |
157 | Mặt Bích | HA30-S | 3" | 89 | 120,800 | 12/ 1 bao |
158 | Mặt Bích | HA30-T | 3" | 90 | 134,600 | |
159 | Mặt Bích | HA40-T | 4" | 110 | 181,700 | 12/ 1 bao |
160 | Mặt Bích | HA40-S | 4" | 114 | 178,700 | |
161 | Mặt Bích | HA50 | 5" | 140 | 292,600 | 8/ 1 bao |
162 | Mặt Bích | HA60-T | 6" | 160 | 350,600 | 6/ 1 bao |
163 | Mặt Bích | HA60-S | 6" | 168 | 317,200 | |
164 | Gioăng Bích | HD04 | 1/2" | 21 | 5,600 | |
165 | Gioăng Bích | HD06 | 3/4" | 27 | 6,800 | |
166 | Gioăng Bích | HD10 | 1" | 34 | 12,400 | |
167 | Gioăng Bích | HD12 | 1 1/4" | 42 | 13,500 | |
168 | Gioăng Bích | HD15 | 1 1/2" | 49 | 14,300 | |
169 | Gioăng Bích | HD20 | 2" | 60 | 1,620 | |
170 | Gioăng Bích | HD25 | 2 1/2" | 75 | 21,500 | |
171 | Gioăng Bích | HD25 | 2 1/2" | 76 | 21,500 | |
172 | Gioăng Bích | HD30 | 3" | 89 | 23,500 | |
173 | Gioăng Bích | HD30 | 3" | 90 | 23,500 | |
174 | Gioăng Bích | HD40 | 4" | 110 | 26,600 | |
175 | Gioăng Bích | HD40 | 4" | 114 | 26,600 | |
176 | Gioăng Bích | HD50 | 5" | 140 | 36,400 | |
177 | Gioăng Bích | HD60 | 6" | 160 | 41,300 | |
178 | Gioăng Bích | HD60 | 6" | 168 | 41,300 |
Bảng giá van TaiJaan 2023 file PDF
File báo giá van Taijaan được Vật Tư 365 cập nhật thường xuyên từ nhà máy nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm về mức độ mới của bảng giá. Dưới đây là giá van nhựa Taijaan mới mà bạn có thể tham khảo. Vui lòng liên hệ 0912 917 977 để được báo giá chiết khấu cao nhất nhé!
Tải bảng giá van nhựa PVC Tai Jaan tại đây
Tham khảo thêm bảng giá các loại ống nhựa khác
Catalogue van TaiJaan 2023
Tải Catalogue van PVC Taijaan tại đây
Các dòng sản phẩm van TaiJaan
- Van tay nhựa cam (AB): Dùng cho hệ thống sinh hoạt nước dân dụng và tưới tiêu cây trồng. Tránh lắp đặt nơi có nhiệt độ cao (nhiệt độ cho phép từ 0 đến 60 độ C). Tránh dán keo dính vào cầu van.
- Van tay nhựa Cam răng (AB-R): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay nhựa cam (kích thước lớn AGB): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay nhựa trắng (AF): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay nhựa đỏ (AG): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay nhựa đỏ răng (AG-R): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay nhựa đỏ (Kích thước lớn AG): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay nhựa đoe (Kích thước 168mm): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay Inox cầu nhựa (BF): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay Inox cầu nhựa Răng (BF-R): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay Inox cầu XI (BX): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay Inox cầu Xi răng (BX-R): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van tay Inox cầu xi răng ngoài (GX): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van co tay Inox (CX): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Van co tay nhựa (Xanh lá – CK): Hướng dẫn sử dụng như trên.
- Lupe giếng (E): DÙng để lắp vào cabin máy bơm để hút nước từ giếng, ao, hồ.
- Lupe ốc (I): Dùng để lắp trực tiếp vào miệng của giếng khoan.
- Lupe ốc giảm (I): Dùng để lắp trực tiếp vào miệng của giếng khoan.
- Lupe 1 chiều lò xo (D): Dùng để nối đường ống truyền nước lên cao phải dùng bơm đẩy, để giữ được nước không bị hụt trong quá trình đẩy nước lên cao.
- Raco (F): Dùng để nối đường ống ở những nơi chật hẹp, khó xoay sở không thể dùng dây chun cột lại được. DÙng ở những vị trí đường ống thường xuyên phải tháo lắp sửa chữa, như máy bơm nước lắp với đường ống nhựa.
- Đầu nối thông sàn (JA): DÙng để nối đường ống thoát nước lavabo, ống thoát nước rác, nước bồn cầu qua sàn nhà (trong nhà vệ sinh). Dùng để nối đường ống thoát nước từ mái nhà qua sàn nhà (seno).
- Mặt bích (HA): Dùng để nối đường ống và van khóa nước đối với các đường ống có áp lực cao.
- Mặt bích mù (HB): Dùng để bích hệ thống đường ống có sử dụng mặt bích.
- Đệm cao su (HD): Dùng để đệm giữa hai đầu mặt bích để chống rò rỉ nước.
Mua van nhựa TaiJaan ở đâu tại TPHCM?
Vật Tư 365 là đại lý phân phối chính thức các sản phẩm van nhựa mang thương hiệu TaiJaan tại TPHCM. Bạn sẽ khó tìm được nơi nào có giá rẻ hơn mà chất lượng dịch vụ lại tốt hơn chúng tôi. Ngoài ra khi mua số lượng lớn bạn còn được chiết khấu cao từ chúng tôi. Trên đây là bảng giá van TaiJaan, nếu có nhu cầu báo giá vui lòng liên hệ thông tin dưới đây, nhân viên của chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn!
THIẾT BỊ ĐIỆN – NƯỚC CHUYÊN NGHIỆP | VẬT TƯ 365
Số 13-15 đường số 7, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP. HCM
0912 917 977 |
cskh@vattu365.com |
Vattu365.com
* * *
Nhà cung cấp cấp thiết bị điện nước dân dụng và công nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh. Vật Tư 365 Cam kết mức giá tốt và cạnh tranh nhất, hỗ trợ giao hàng ở các tỉnh
“Trong cuộc sống có nhiều sự lựa chọn, cám ơn Bạn đã chọn Chúng tôi!”